Dettagli:
|
Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Rivestimento e vernice |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Con copertura | Materiale di rivestimento: | Caolinite, caolinite |
Lato di rivestimento: | Un lato, un lato. | Stampa compatibile: | Stampa offset, Stampa offset |
Tipo di carta: | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
Caratteristica: | A prova di umidità, a prova di umidità | Ordine personalizzato: | Accetta. |
Port: | GuangZhou, ShenZhen | ||
Evidenziare: | Grey Back Duplex Board,Carta bianca a piastra duplex,Tavola duplex da 210 gm |
Descrizioni dei quadri duplex
Proprietà fisiche | Unità | Grammato | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Grammato | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392 - 398 | 442-448 | |
CD Differenza di Gram | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Intervallo di umidità | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Spessore | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Differenze di spessore | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Biancore | % | ≥ 78.5 | |||||||
Lussureggianza | s | ≥ 80 | |||||||
Assorbimento dell'acqua di superficie | Risultato positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Torna indietro. | Da 40 a 80 | ||||||||
Rigidità ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Resistenza alla piegatura ≥ | Il tempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Brillantezza (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Rivestimento | g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primo 9-11 Rivestimento totale 50-55 | |||||||
Numero di sporcizie | pezzi/m2 | ≤ 60 | |||||||
Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Tipo di carta | / | Per rotolo/per foglio | |||||||
Dimensioni standard | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolla/Personalizzata 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||
Diametro del rotolo | MM | 1250 mm | |||||||
Cuore di tubi di carta | Inch | 6 pollici. | |||||||
Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due nastri di tessuto | |||||||
Spedizione | / | Via mare/via aerea |
Immagine
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631